〒250-0042
神奈川県小田原市荻窪464
OSビル
TEL:0465-31-1101
保有機材・器具
1.顕微鏡
当社で使用しております顕微鏡は以下のとおりです。
【生物顕微鏡】
| オリンパスCH 普通視野 |
1台 |
|
|
オリンパスCH 普通視野・位相差 | 1台 |
|
|
オリンパスBH-Ⅱ 普通視野・位相差 | 2台 |
|
|
オリンパスBX-40 普通視野・位相差 | 4台 |
|
|
オリンパスBX50/51 普通視野・位相差・微分干渉・蛍光 | 3台 |
|
|
単眼フィールド用 普通視野 |
2台 |
【倒立顕微鏡】
|
オリンパスIMT-2 普通視野・位相違・蛍光 | 1台 | |
| オリンパスCKX31 普通視野・位相違 | 2台 |
|
【実体顕微鏡】
|
オリンパスSZ-40 落遮照明・透過照明 |
1台 | |
| オリンパスSZ-60 落遮照明・透過照明 | 2台 |
|
|
オリンパスSZ-11 落遮照明・透過照明 | 1台 |
|
| オリンパスSZX-12 落遮照明・透過照明・特殊照明 | 2台 |
|
|
ライカマイクロシステムズLeica Mz9.5 落遮照明・透過照明 | 1台 |
|
|
ケニス相眼フィールド用 落遮照明・透過照明 | 1台 |
【デジタルマイクロスコープ】
|
キーエンス VHX-1000 | 1台 |
|
2.調査機材等
| 項目 | 品名 | 規格 | 数量 | 備考 |
| 調査機材 | バンドーン採水器 | 3L | 1 | |
| バンドーン採水器 | 6L | 2 | ||
|
北原式採水器 | 1L | 1 | ||
|
植物用プランクトンネット | 2 | |||
| 動物用プランクトンネット | 2 | |||
| 北原開閉式プランクトンネット | 2 | |||
| 水温計(検定済) | 1 | |||
| 水温計(検定なし) | 5 | |||
| 簡易水温計(泥温) | 2 | |||
| BT(サミスター水温計) | 2 | |||
| サーバーネット(枠付き) | 2 | |||
| ハンドネット | 3 | |||
| 採泥器 | エックマン | 3 | ||
| タモ網 | 6 | |||
| 小型定置網 | 2 | |||
| 投網(大型) | 2 | |||
| 投網(小型) | 2 | |||
| GPS(ガーミン) | レジェンド | 2 | ||
| カメラ(ネガ) | 現場監督 | 1 | ||
| カメラ(デジタル+ハウジング) | オリンパス | 1 | ||
| カメラ(デジタル+ハウジング) |
H20 | 1 | ||
| カメラ(デジタル+ハウジング) | リコー | 1 | ||
| セル瓶 | 大小 | 6 | ||
| PHメータ | 3 | |||
| DOメータ | 1 | |||
| 距離計 | 400m程度まで | |||
| 透明度板 | 2 | |||
| 測深系 | 2 | 90mまで(濁りは×) | ||
| 水深ロープ(ケンナワ) | 150m | 2 | ||
| 6mmクレモナロープ(開閉式用) | 開閉ネット専用 | 2 | ||
| 6mmクレモナロープ | その他 | 6 | ||
| ポリ瓶各種 | ||||
| 流速計 | ||||
| 室内器具 | クリーンベンチ | 日立 | 1 | |
| 乾熱滅菌器 | 日立 |
1 | ||
| オートクレーブ | 千代田 | 1 | 2L程度小型 | |
| 遠心器(50ml×4) | iuchi | 2 | MAX400rpm | |
| 培養槽セット(クーラー・ヒーター) | reisii | 1 | 光源、タイマー、サーモ、ポンプ含む | |
| 吸引ポンプ | 2 | |||
| ミリポアフィルターセット | 500ml | 4 | ||
| フラスコ | 2L | 30 | ||
| フラスコ | 500ml | 20 | ||
| 培養フラスコ | 500ml | |||
| 培養フラスコ |
1L | |||